Estadísticas de WhatsApp en México
Estadísticas de WhatsApp Business en México
WhatsApp alcanza a nueve de cada diez internautas mexicanos, la mensajería es la actividad número uno del smartphone en el país, y en los 22 mercados que midieron Meta y Kantar tres de cada cuatro consumidores prefieren tratar con empresas por mensajes. Abajo están las cifras completas, cada una con su fuente, su liga y su año.
Reunimos aquí las cifras que de verdad se pueden citar, con la etiqueta correcta en cada una: fuentes primarias como INEGI, AMVO, Banxico y las publicaciones de Meta, más reportes secundarios reputados como Statista con datos de GWI, DataReportal, TechCrunch, Marketing4ecommerce y Expansión. Van también tres mediciones que nadie más tiene, porque salen de la operación real de la plataforma Eva y son un agregado interno.
Cada estadística lleva su fuente con liga, su año y su alcance: si un dato es de México lo dice, y si es un hallazgo global de 22 mercados también. Si escribes sobre comercio conversacional en México, puedes citar esta página con confianza; se actualiza cada trimestre y la fecha de la última revisión está al pie.
INEGI, ENDUTIH 2025
Meta y Kantar, State of Business Messaging 2025, 22 mercados
Plataforma Eva, agregado anónimo interno, 90 días al 14 de agosto de 2026
Adopción en México
| Cifra | Dato | Fuente | Año |
|---|---|---|---|
| 91.4% | Alcance de WhatsApp entre los usuarios de internet de 16 años o más en México, la plataforma social más usada del país, en la encuesta del segundo trimestre de 2025. | GWI, analizado por DataReportal y publicado en Statista | 2025 |
| 90.6% | Usuarios de smartphone en México que usan apps de mensajería, la actividad número uno del teléfono, por encima de redes sociales. | INEGI, ENDUTIH | 2025 |
| 27.6% | Usuarios mexicanos de redes sociales de 16 años o más para quienes WhatsApp es su plataforma favorita, en la encuesta del segundo trimestre de 2025. | GWI, publicado en Statista | 2025 |
| 104.9 millones | Personas usuarias de internet en México, el 86.1 por ciento de la población de seis años y más. | INEGI, ENDUTIH | 2025 |
| 97.3% | Internautas mexicanos que se conectan por smartphone, contra 36.2 por ciento que usa computadora. | INEGI, ENDUTIH | 2025 |
| +3,000 millones | Usuarios activos mensuales de WhatsApp en el mundo: más de tres mil millones, en los términos exactos en que Meta lo reportó en 2025. | Meta, reportado por TechCrunch | 2025 |
Lo que espera el consumidor, en México y en el mundo
| Cifra | Dato | Fuente | Año |
|---|---|---|---|
| 71% | Adultos en línea en México que consideran la mensajería el método más rápido y sencillo para tratar con una empresa. | Kantar para Meta, vía Expansión | 2025 |
| 73.3% | Consumidores en 22 mercados, México incluido, que prefieren los mensajes para comunicarse con una empresa: es un hallazgo global de los 22 mercados, no una cifra de México. | Meta y Kantar, State of Business Messaging, 22 mercados | 2025 |
| 72.4% | Consumidores en 22 mercados con más probabilidad de comprarle a una marca que ofrece mensajería. | Meta y Kantar, State of Business Messaging, 22 mercados | 2025 |
| 74.6% | Consumidores en 22 mercados que confían más en una empresa si pueden intercambiar mensajes con ella. | Meta y Kantar, State of Business Messaging, 22 mercados | 2025 |
| 66.8% | Consumidores en 22 mercados que se frustran cuando una empresa no ofrece mensajería como opción de contacto. | Meta y Kantar, State of Business Messaging, 22 mercados | 2025 |
| 67.7% | Consumidores en 22 mercados que consideran útil recibir una respuesta generada por inteligencia artificial al escribirle a un negocio; el estudio mide eso, no satisfacción ni preferencia. | Meta y Kantar, State of Business Messaging, 22 mercados | 2025 |
Comercio conversacional y mensajería de empresas
| Cifra | Dato | Fuente | Año |
|---|---|---|---|
| +60% | Crecimiento interanual de los ingresos por anuncios click-to-WhatsApp de Meta en el tercer trimestre de 2025. | Meta, Q3 2025 Earnings Call | 2025 |
| +1,000 millones | Hilos activos con empresas cada día en WhatsApp, Messenger e Instagram: la medida que Meta publica es hilos activos, no conversaciones. | Meta | 2026 |
| 1 de cada 10 | Compradores digitales mexicanos que adquieren productos directamente en redes sociales; el estudio atribuye esa compra a redes sociales, no a las apps de mensajería. | AMVO, Estudio de Venta Online | 2025 |
| 70% | Empresas mexicanas que ya invierten o planean invertir en IA generativa para sus estrategias de mensajería. | BCG y Meta, Enfoques Pioneros, vía Expansión | 2024 |
| 200 millones | Usuarios mensuales de la app WhatsApp Business en el mundo al anunciarlo Meta en 2023, cuatro veces los 50 millones de 2020. | Meta, anuncio de 2023 reportado por TechCrunch | 2023 |
El contexto del pago y la compra digital en México
| Cifra | Dato | Fuente | Año |
|---|---|---|---|
| 77.2 millones | Compradores digitales en México en 2025. | AMVO, Estudio de Venta Online | 2026 |
| Lugar 8 | Lugar de México por participación del comercio electrónico dentro de la venta minorista total, con 17.7 por ciento del total: es participación, no tamaño; no significa ser el octavo mercado en línea más grande del mundo. | AMVO, vía Marketing4ecommerce | 2026 |
| +19.2% | Crecimiento del comercio electrónico minorista mexicano en 2025, hasta 941 mil millones de pesos. | AMVO, vía Marketing4ecommerce | 2025 |
| +7,300 millones | Transferencias SPEI procesadas en 2025: más de 7,300 millones, por un monto equivalente a unas 16.8 veces el PIB de México. | Banxico, vía Expansión | 2025 |
| 85% | Mexicanos que usan el efectivo como su método de pago principal en las compras de 500 pesos o menos: el espacio que el cobro conversacional está tomando. | Banxico, vía Expansión | 2025 |
| 39.7% | Participación del celular en el valor de las transacciones de comercio electrónico de bienes de consumo en México, estimado por el modelo de DataReportal para 2025, con un gasto anual asociado superior a 35 mil millones de dólares estadounidenses. Es una estimación de bienes de consumo, no el total de las ventas en línea. | DataReportal, Digital 2026 Mexico | 2025 |
Datos propios de la plataforma Eva (agregado interno)
| Cifra | Dato | Fuente | Año |
|---|---|---|---|
| 30.3% | Mensajes de clientes que llegan fuera del horario de oficina de lunes a viernes de nueve a seis, medidos sobre 36,929 mensajes reales de clientes de negocios mexicanos en la plataforma Eva durante 90 días al 14 de agosto de 2026. | Plataforma Eva, agregado anónimo interno no reproducible externamente | 2026 |
| 11:00 | La hora con más mensajes de clientes en esa misma muestra: entre las once y las doce del día, hora del centro de México, seguida de las diez y las doce. | Plataforma Eva, agregado anónimo interno no reproducible externamente | 2026 |
| 8.3% | Mensajes de clientes que llegan en sábado o domingo dentro de esa misma muestra: uno de cada doce. | Plataforma Eva, agregado anónimo interno no reproducible externamente | 2026 |
Cómo leer estas cifras
Las tablas están agrupadas en cinco bloques: la adopción de WhatsApp en México, lo que el consumidor espera de las empresas, el tamaño del comercio conversacional, el contexto de pago digital, y los datos propios de la plataforma Eva. Las gráficas resumen lo esencial; las tablas cargan el detalle con cada fuente y su alcance.
Dos advertencias de lectura que el propio dato exige. Las seis cifras de Meta y Kantar son de 22 mercados en conjunto, no de México: sirven para entender la preferencia por la mensajería, no para afirmar nada sobre el consumidor mexicano en particular. Y las tres cifras de la plataforma Eva son una muestra interna nuestra, no un estudio replicable: las publicamos con su metodología completa para que juzgues qué tanto peso darles.
Descartamos a propósito las cifras virales que circulan sin fuente localizable, como los porcentajes de ventas de pymes por WhatsApp que ningún estudio primario respalda. Si una cifra no está aquí, es probable que no hayamos podido verificarla.
Metodología de los datos propios de Eva
Los tres datos propios salen de la operación real de la plataforma: 36,929 mensajes reales de clientes de negocios mexicanos en la plataforma, medidos sobre una ventana de 90 días al 14 de agosto de 2026, en hora del centro de México. El horario de oficina se define como lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Se excluye tráfico de prueba. Es un agregado anónimo: no identifica clientes, negocios ni conversaciones, y no es reproducible externamente.
Con esa muestra a la vista, la lectura que nos importa: uno de cada tres mensajes llega cuando la mayoría de los negocios ya cerró. No medimos cuántos de esos negocios contestan después ni cuánto tardan, así que no lo afirmamos.
Metodología
- Fuentes primarias y reportes secundarios reputados, cada uno citado con su liga: como fuentes primarias, INEGI ENDUTIH 2025, AMVO Estudio de Venta Online 2025 y 2026, Banxico, la llamada de resultados de Meta del tercer trimestre de 2025, la sala de prensa de Meta y el estudio Meta y Kantar State of Business Messaging 2025 de 22 mercados; como reportes secundarios, Statista con datos de GWI, DataReportal Digital 2026 Mexico, TechCrunch, Marketing4ecommerce y Expansión.
- Los datos de la plataforma Eva son un agregado anónimo interno: 36,929 mensajes reales de clientes de negocios mexicanos en la plataforma, 90 días al 14 de agosto de 2026, hora del centro de México, horario de oficina definido de lunes a viernes de nueve a seis, excluyendo tráfico de prueba. No es reproducible externamente.
- Última verificación de todas las ligas y cifras: 14 de agosto de 2026. Actualización trimestral.
Ponla a vender.
En nuestra propia muestra, uno de cada tres mensajes llega fuera de horario. Eva los contesta al momento, cotiza con tu catálogo y registra cada venta. Escríbenos y te la enseñamos con tu operación.
Escribir por WhatsAppActualizado el