Índice de precios de WhatsApp
Índice de precios de herramientas de WhatsApp en Latinoamérica, octubre 2026
El índice de precios de herramientas de WhatsApp de EvaAI reúne 126 planes de 20 herramientas, leídos en sus páginas oficiales el 23 y 24 de octubre de 2026.
Cada fila de la tabla es el plan de pago más barato de una herramienta que incluye WhatsApp. Verás su precio tal como lo publica la marca y su equivalente en dólares y pesos, de menor a mayor.
Lee dos columnas antes que el precio: cómo cobra (por persona o por cuenta, y el plazo) y si Meta cobra aparte. Un precio por usuario se multiplica por tu equipo.
EvaAI publica este índice y vende Eva, que aparece como una fila más, en el lugar que le toca por su precio. Todos los datos se pueden descargar en CSV.
El plan de entrada de 20 herramientas, de menor a mayor
Plan de entrada es el plan de pago más barato con WhatsApp, a su precio mensual más bajo, que casi siempre pide pago anual. Usamos el precio en pesos cuando la marca publica uno para México.
Las columnas en USD y MXN son conversiones aproximadas al tipo del Banco Central Europeo del 22 de octubre de 2026 (1 USD = 18.7608 MXN). Para pagar, usa el precio de la marca.
| Herramienta | Plan de entrada | Precio publicado | ≈ USD al mes | ≈ MXN al mes | Cómo cobra | Meta aparte | Prueba gratis | Factura mexicana | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callbell | Chat Multiagente | $15 USD | 15 | 281 | Por agente, mínimo 3 agentes; el canal de WhatsApp cuesta aparte desde $22 USD al mes; pago trimestral por adelantado | Según Callbell, cubre el consumo de Meta hasta un tope por cada 10 agentes; cobra el excedente | Sí, 7 días | No lo dice | callbell.eu, 24 oct 2026 |
| Chatfuel | Business | $18 USD | 18 | 338 | Por cuenta; pago anual, equivalente al mes | Sí, de un saldo compartido | Sí; no dice cuántos días | No lo dice | chatfuel.com, 24 oct 2026 |
| Kommo | Básico | $20 USD | 20 | 375 | Por usuario de pago; mínimo seis meses por adelantado | Sí; la tarjeta no dice cuánto | Sí, 14 días | No lo dice | kommo.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Pro | $29 USD | 29 | 544 | Por cuenta, 3 usuarios, según contactos activos; pago anual, equivalente al mes | Sí, aparte del plan | Sí, 14 días | No lo dice | manychat.com, 23 oct 2026 |
| Clientify | Todo en uno | $39 USD | 39 | 732 | Por cuenta, 1 usuario, 1,000 contactos de marketing; pago anual, equivalente al mes | Sí, aparte del plan | Sí, 7 días | No lo dice | clientify.com, 23 oct 2026 |
| Whaticket | Plan configurable | desde $39.20 USD | 39 | 735 | Por cuenta, desde 3 usuarios y 1 conexión de WhatsApp; pago anual, equivalente al mes | Sí por la API; las campañas por código QR usan créditos aparte | Sí, 14 días | No lo dice | whaticket.com, 24 oct 2026 |
| Cliengo | Starter | $45 USD | 45 | 844 | Por cuenta, 2 usuarios, con cupo de conversaciones; mensual | Sí, aparte del plan | Sí, 14 días | No lo dice | cliengo.com, 23 oct 2026 |
| Bitrix24 | Basic (Essentials) | $49 USD | 49 | 919 | Por empresa, 5 usuarios; pago anual, equivalente al mes | Puede haber costo del conector y de Meta | Sí, 15 días | No lo dice | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Wati | Growth | 59 EUR | 66 | 1,240 | Por cuenta, 3 usuarios, según contactos activos; pago anual, equivalente al mes | Sí, por categoría y país | Sí, 7 días | No lo dice | wati.io, 24 oct 2026 |
| respond.io | Starter | $79 USD | 79 | 1,482 | Por espacio de trabajo, 5 usuarios, según contactos activos; pago anual, equivalente al mes | Sí, aparte del plan | Sí, 7 días | No lo dice | respond.io, 23 oct 2026 |
| HubSpot | Service Hub Professional | desde $100 USD | 100 | 1,876 | Por licencia; WhatsApp nativo empieza en este plan; plazo no publicado | Puede aplicar el uso de Meta y los límites de HubSpot | CRM gratis; sin prueba con fecha | No lo dice | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Básico (precio en pesos para México) | $2,362.92 MXN | 126 | 2,363 | Por cuenta, 3 usuarios; WhatsApp por código QR; mensual | No en este plan: conecta por código QR, sin la API | Prueba de 14 días con costo, según la marca | Factura mexicana; sus términos no dicen CFDI | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Cheetrack | Basic | 3.75 UF (o 165 USD) | 165 | 3,096 | Por cuenta, según pedidos o cotizaciones; instalación única desde 3.75 UF; mensual | Sí, por mensaje saliente más IVA | No lo dice | No lo dice | cheetrack.com, 24 oct 2026 |
| Eva | Esencial | $3,333 MXN | 178 | 3,333 | Por cuenta, 5 usuarios, con créditos al mes; pago anual, equivalente al mes | Sí: Meta te cobra directo a tu cuenta de WhatsApp Business | No hay prueba gratis | Sí, CFDI 4.0 automático | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Mercately | Scale IA | $239 USD | 239 | 4,484 | Por cuenta, 5 usuarios, con cupo de conversaciones con IA; pago anual, equivalente al mes | Sí, de un saldo de WhatsApp aparte | No lo dice | No lo dice | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Trengo | Boost | 299 EUR | 335 | 6,285 | Por equipo, 10 usuarios, con cupo de conversaciones; pago anual, equivalente al mes | Sí, aparte del plan | No lo dice | No lo dice | trengo.com, 23 oct 2026 |
| Vambe | Standard | $431 USD | 431 | 8,086 | Por cuenta, 6 usuarios, 3,000 conversaciones; precio desde el mes 3, los meses 1 y 2 se cobran aparte; pago anual, equivalente al mes | Sí, aparte del plan | No publica prueba gratis | No lo dice | vambe.ai, 24 oct 2026 |
| Brevo | Professional (precio en pesos para México) | desde $8,241 MXN | 439 | 8,241 | Por cuenta, 10 usuarios, según volumen de correos; pago anual, equivalente al mes | Sí, créditos de WhatsApp aparte por país | No publica prueba con fecha | No lo dice | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Darwin AI | Propuesta comercial | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Propuesta comercial; puede incluir implementación | Depende de la propuesta | No publica prueba gratis | No lo dice | getdarwin.ai, 23 oct 2026 |
| Hilos | Oferta actual | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página de precios no publica tarifa | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | No lo dice | hilos.io, 24 oct 2026 |
Cinco datos que salen de la tabla
La mediana del plan de entrada es de 1,361 MXN al mes, entre las 18 herramientas con precio público. Va de 281 MXN (Callbell, por agente, mínimo 3) a 8,241 MXN (Brevo).
3 de las 18 cobran por persona: Callbell, Kommo y HubSpot. En esas, el precio de la tabla se multiplica por el tamaño de tu equipo.
14 de las 18 dicen en su página que los mensajes de Meta se pagan aparte del plan. Las demás cubren una parte, no usan la API o no lo dejan claro.
El precio más bajo de 14 de las 18 exige pagar por adelantado un año, seis meses o tres meses. Callbell y Kommo no publican pago mes a mes en ningún plan.
Solo 3 publican un precio en pesos para México: Leadsales, Eva y Brevo. Solo 2 hablan de factura mexicana en su página: Leadsales y Eva.
Los 126 planes, con su plazo y su fuente
La tabla completa trae cada plan y cada forma de pago que publican las marcas, también los planes más caros y los gratuitos.
19 planes no tienen un precio público que se pueda verificar; 10 de ellos piden cotización. Aparecen con la razón, nunca como cero.
Ver los 126 planes
| Herramienta | Plan | Precio publicado | Plazo | ≈ USD al mes | ≈ MXN al mes | Cobra | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommo | Básico | $20 USD | Mínimo seis meses por adelantado | 20 | 375 | Por usuario | kommo.com, 23 oct 2026 |
| Kommo | Avanzado | $30 USD | Mínimo seis meses por adelantado | 30 | 563 | Por usuario | kommo.com, 23 oct 2026 |
| Kommo | Pro | $45 USD | Mínimo seis meses por adelantado | 45 | 844 | Por usuario | kommo.com, 23 oct 2026 |
| Kommo | Empresarial | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por usuario | kommo.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Free (no incluye WhatsApp) | $0 USD | Gratis | 0 | 0 | Por cuenta | manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Essential (no incluye WhatsApp) | $14 USD | Pago anual, equivalente al mes | 14 | 263 | Por cuenta | manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Essential (no incluye WhatsApp) | $17 USD | Mensual | 17 | 319 | Por cuenta | help.manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Pro | $29 USD | Pago anual, equivalente al mes | 29 | 544 | Por cuenta | manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Pro | $39 USD | Mensual | 39 | 732 | Por cuenta | help.manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Business | $69 USD | Pago anual, equivalente al mes | 69 | 1,295 | Por cuenta | manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Business | $99 USD | Mensual | 99 | 1,857 | Por cuenta | help.manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Advanced | $139 USD | Pago anual, equivalente al mes | 139 | 2,608 | Por cuenta | manychat.com, 23 oct 2026 |
| ManyChat | Advanced | $199 USD | Mensual | 199 | 3,733 | Por cuenta | help.manychat.com, 23 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Básico | $97 USD | Mensual | 97 | 1,820 | Por cuenta | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Profesional | $133 USD | Mensual | 133 | 2,495 | Por cuenta | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Avanzado | $247 USD | Mensual | 247 | 4,634 | Por cuenta | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Básico (precio en pesos para México) | $2,362.92 MXN | Mensual | 126 | 2,363 | Por cuenta | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Profesional (precio en pesos para México) | $3,239.88 MXN | Mensual | 173 | 3,240 | Por cuenta | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Leadsales | Plan Avanzado (precio en pesos para México) | $6,016.92 MXN | Mensual | 321 | 6,017 | Por cuenta | leadsales.io, 23 oct 2026 |
| Wati | Growth | 59 EUR | Pago anual, equivalente al mes | 66 | 1,240 | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Pro | 119 EUR | Pago anual, equivalente al mes | 133 | 2,502 | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Business | Sin precio público verificable (24 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Enterprise | Sin precio público verificable (24 oct 2026): el plan ya no aparece en la página | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Growth (precio en pesos para México) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no muestra el precio para México | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Pro (precio en pesos para México) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no muestra el precio para México | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Business (precio en pesos para México) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no muestra el precio para México | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Growth | 69 EUR | Mensual | 77 | 1,450 | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| Wati | Pro | 149 EUR | Mensual | 167 | 3,132 | Por cuenta | wati.io, 24 oct 2026 |
| respond.io | Starter | $99 USD | Mensual | 99 | 1,857 | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| respond.io | Starter | $79 USD | Pago anual, equivalente al mes | 79 | 1,482 | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| respond.io | Growth | $199 USD | Mensual | 199 | 3,733 | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| respond.io | Growth | $159 USD | Pago anual, equivalente al mes | 159 | 2,983 | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| respond.io | Advanced | $349 USD | Mensual | 349 | 6,548 | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| respond.io | Advanced | $279 USD | Pago anual, equivalente al mes | 279 | 5,234 | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| respond.io | Enterprise | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por espacio de trabajo | respond.io, 23 oct 2026 |
| Callbell | Chat Multiagente | $15 USD | Pago trimestral por adelantado | 15 | 281 | Por agente | callbell.eu, 24 oct 2026 |
| Callbell | Chat Multiagente Plus | $20 USD | Pago trimestral por adelantado | 20 | 375 | Por agente | callbell.eu, 24 oct 2026 |
| Callbell | Enterprise | Sin precio público verificable (24 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | callbell.eu, 24 oct 2026 |
| Cliengo | Starter | $45 USD | Mensual | 45 | 844 | Por cuenta | cliengo.com, 23 oct 2026 |
| Cliengo | Premium | $119 USD | Mensual | 119 | 2,233 | Por cuenta | cliengo.com, 23 oct 2026 |
| Cliengo | Business | $259 USD | Mensual | 259 | 4,859 | Por cuenta | cliengo.com, 23 oct 2026 |
| Cliengo | Corporate | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | cliengo.com, 23 oct 2026 |
| Clientify | Todo en uno | $39 USD | Pago anual, equivalente al mes | 39 | 732 | Por cuenta | clientify.com, 23 oct 2026 |
| Clientify | Todo en uno | $65 USD | Mensual | 65 | 1,219 | Por cuenta | clientify.com, 23 oct 2026 |
| Clientify | Todo en uno | 39 EUR | Pago anual, equivalente al mes | 44 | 820 | Por cuenta | clientify.com, 23 oct 2026 |
| Clientify | Todo en uno | 65 EUR | Mensual | 73 | 1,366 | Por cuenta | clientify.com, 23 oct 2026 |
| Whaticket | Plan configurable | desde $49 USD | Mensual | 49 | 919 | Por cuenta | whaticket.com, 24 oct 2026 |
| Whaticket | Plan configurable | desde $39.20 USD | Pago anual, equivalente al mes | 39 | 735 | Por cuenta | whaticket.com, 24 oct 2026 |
| Mercately | Scale IA | $299 USD | Mensual | 299 | 5,609 | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Mercately | Scale IA | $239 USD | Pago anual, equivalente al mes | 239 | 4,484 | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Mercately | Scale IA | $269 USD | Pago trimestral por adelantado | 269 | 5,047 | Por cuenta | mercately.com, 24 oct 2026 |
| Mercately | Rocket IA | $599 USD | Mensual | 599 | 11,238 | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Mercately | Rocket IA | $479 USD | Pago anual, equivalente al mes | 479 | 8,986 | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Mercately | Rocket IA | $539 USD | Pago trimestral por adelantado | 539 | 10,112 | Por cuenta | mercately.com, 24 oct 2026 |
| Mercately | Atlas IA | $999 USD | Mensual | 999 | 18,742 | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Mercately | Atlas IA | $799 USD | Pago anual, equivalente al mes | 799 | 14,990 | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Mercately | Atlas IA | $899 USD | Pago trimestral por adelantado | 899 | 16,866 | Por cuenta | mercately.com, 24 oct 2026 |
| Mercately | Enterprise | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | mercately.com, 23 oct 2026 |
| Hilos | Oferta actual | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página de precios no publica tarifa | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | hilos.io, 24 oct 2026 |
| Darwin AI | Propuesta comercial | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por propuesta | getdarwin.ai, 23 oct 2026 |
| Vambe | Standard | $574 USD | Mensual | 574 | 10,769 | Por cuenta | vambe.ai, 24 oct 2026 |
| Vambe | Service Pro | $873 USD | Mensual | 873 | 16,378 | Por cuenta | vambe.ai, 24 oct 2026 |
| Vambe | Corporate | desde $2,647 USD | Mensual | 2,647 | 49,660 | Por cuenta | vambe.ai, 24 oct 2026 |
| Vambe | Standard | $431 USD | Pago anual, equivalente al mes | 431 | 8,086 | Por cuenta | vambe.ai, 24 oct 2026 |
| Vambe | Service Pro | $655 USD | Pago anual, equivalente al mes | 655 | 12,288 | Por cuenta | vambe.ai, 24 oct 2026 |
| Cheetrack | Basic | 3.75 UF (o 165 USD) | Mensual | 165 | 3,096 | Por cuenta | cheetrack.com, 24 oct 2026 |
| Cheetrack | Starter | 7.50 UF (o 339 USD) | Mensual | 339 | 6,360 | Por cuenta | cheetrack.com, 24 oct 2026 |
| Cheetrack | Pro | 15 UF (o 678 USD) | Mensual | 678 | 12,720 | Por cuenta | cheetrack.com, 24 oct 2026 |
| Cheetrack | Scale | 30 UF (o 1,356 USD) | Mensual | 1,356 | 25,440 | Por cuenta | cheetrack.com, 24 oct 2026 |
| Cheetrack | Corporate | 60 UF (o 2,717 USD) | Mensual | 2,717 | 50,973 | Por cuenta | cheetrack.com, 24 oct 2026 |
| Trengo | Boost | 349 EUR | Mensual | 391 | 7,337 | Por equipo | trengo.com, 23 oct 2026 |
| Trengo | Boost | 299 EUR | Pago anual, equivalente al mes | 335 | 6,285 | Por equipo | trengo.com, 23 oct 2026 |
| Trengo | Pro | 599 EUR | Mensual | 671 | 12,592 | Por equipo | trengo.com, 23 oct 2026 |
| Trengo | Pro | 499 EUR | Pago anual, equivalente al mes | 559 | 10,490 | Por equipo | trengo.com, 23 oct 2026 |
| Trengo | Enterprise | Sin precio público verificable (23 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por equipo | trengo.com, 23 oct 2026 |
| HubSpot | Sales Hub Starter (oferta anual) (no incluye WhatsApp) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no publica esta oferta | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Sales Hub Starter (no incluye WhatsApp) | desde $10 USD | Plazo no publicado | 10 | 188 | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Sales Hub Professional (anual) (no incluye WhatsApp) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no publica esta oferta | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Sales Hub Professional (no incluye WhatsApp) | desde $100 USD | Plazo no publicado | 100 | 1,876 | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Sales Hub Enterprise (no incluye WhatsApp) | desde $150 USD | Plazo no publicado | 150 | 2,814 | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Service Hub Starter (oferta anual) (no incluye WhatsApp) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no publica esta oferta | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Service Hub Starter (no incluye WhatsApp) | desde $10 USD | Plazo no publicado | 10 | 188 | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Service Hub Professional (anual) | Sin precio público verificable (24 oct 2026): la página no publica esta oferta | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Service Hub Professional | desde $100 USD | Plazo no publicado | 100 | 1,876 | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| HubSpot | Service Hub Enterprise | desde $150 USD | Plazo no publicado | 150 | 2,814 | Por licencia | hubspot.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Free (no incluye WhatsApp) | $0 USD | Gratis | 0 | 0 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Basic (Essentials) | $69 USD | Mensual | 69 | 1,295 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Basic (Essentials) | $49 USD | Pago anual, equivalente al mes | 49 | 919 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Standard (Essentials) | $144 USD | Mensual | 144 | 2,702 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Standard (Essentials) | $99 USD | Pago anual, equivalente al mes | 99 | 1,857 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Professional (Essentials) | $289 USD | Mensual | 289 | 5,422 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Professional (Essentials) | $199 USD | Pago anual, equivalente al mes | 199 | 3,733 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Enterprise 250 (Essentials) | $579 USD | Mensual | 579 | 10,863 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Enterprise 250 (Essentials) | $399 USD | Pago anual, equivalente al mes | 399 | 7,486 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Basic Vibe+ | $89 USD | Mensual | 89 | 1,670 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Basic Vibe+ | $59 USD | Pago anual, equivalente al mes | 59 | 1,107 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Standard Vibe+ | $199 USD | Mensual | 199 | 3,733 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Standard Vibe+ | $120 USD | Pago anual, equivalente al mes | 120 | 2,251 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Professional Vibe+ | $399 USD | Mensual | 399 | 7,486 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Professional Vibe+ | $240 USD | Pago anual, equivalente al mes | 240 | 4,503 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Enterprise 250 Vibe+ | $799 USD | Mensual | 799 | 14,990 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Bitrix24 | Enterprise 250 Vibe+ | $480 USD | Pago anual, equivalente al mes | 480 | 9,005 | Por empresa | bitrix24.es, 24 oct 2026 |
| Brevo | Gratis (no incluye WhatsApp) | 0 EUR | Gratis | 0 | 0 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Starter (no incluye WhatsApp) | desde 7 EUR | Mensual | 8 | 147 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Standard (no incluye WhatsApp) | desde 15 EUR | Mensual | 17 | 315 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Professional | desde 499 EUR | Mensual | 559 | 10,490 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Enterprise | Sin precio público verificable (24 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Sales Essentials (complemento) (no incluye WhatsApp) | 29 EUR | Mensual | 32 | 610 | Por licencia | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Sales Advanced (complemento) | 59 EUR | Mensual | 66 | 1,240 | Por licencia | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Starter (precio en pesos para México) (no incluye WhatsApp) | desde $129 MXN | Mensual | 7 | 129 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Starter (precio en pesos para México) (no incluye WhatsApp) | desde $116.08 MXN | Pago anual, equivalente al mes | 6 | 116 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Standard (precio en pesos para México) (no incluye WhatsApp) | desde $275 MXN | Mensual | 15 | 275 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Standard (precio en pesos para México) (no incluye WhatsApp) | desde $247.50 MXN | Pago anual, equivalente al mes | 13 | 248 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Professional (precio en pesos para México) | desde $9,157 MXN | Mensual | 488 | 9,157 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Brevo | Professional (precio en pesos para México) | desde $8,241 MXN | Pago anual, equivalente al mes | 439 | 8,241 | Por cuenta | brevo.com, 24 oct 2026 |
| Chatfuel | Business | $18 USD | Pago anual, equivalente al mes | 18 | 338 | Por cuenta | chatfuel.com, 24 oct 2026 |
| Chatfuel | Agency S | $90 USD | Pago anual, equivalente al mes | 90 | 1,688 | Por cuenta | chatfuel.com, 24 oct 2026 |
| Chatfuel | Business | $20 USD | Mensual | 20 | 375 | Por cuenta | chatfuel.com, 24 oct 2026 |
| Chatfuel | Agency S | $100 USD | Mensual | 100 | 1,876 | Por cuenta | chatfuel.com, 24 oct 2026 |
| Eva | Esencial | $3,333 MXN | Pago anual, equivalente al mes | 178 | 3,333 | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Eva | Esencial | $3,999 MXN | Mensual | 213 | 3,999 | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Eva | Profesional | $5,416 MXN | Pago anual, equivalente al mes | 289 | 5,416 | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Eva | Profesional | $6,499 MXN | Mensual | 346 | 6,499 | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Eva | Completo | $8,333 MXN | Pago anual, equivalente al mes | 444 | 8,333 | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Eva | Completo | $9,999 MXN | Mensual | 533 | 9,999 | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
| Eva | Empresa | Sin precio público verificable (24 oct 2026): cotización a la medida | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Por cuenta | goeva.ai, 24 oct 2026 |
Cómo se armó el índice
Abrimos la página oficial de precios de cada herramienta el 23 y 24 de octubre de 2026. Usamos un navegador automatizado en español de México y guardamos una captura y el texto de cada página.
Son precios de lista públicos, antes de impuestos, sin los mensajes de Meta, sin excedentes y sin implementación opcional. No son cotizaciones de compra con dirección en México.
Cuando una marca muestra varios plazos, la tabla completa los trae todos. Un precio anual que se muestra al mes se guarda como ese equivalente mensual.
Cheetrack publica en UF y en dólares; convertimos su monto en dólares. No inventamos un tipo de cambio para la UF.
Revisaremos cada página cada trimestre. La próxima edición sale en enero de 2027.
Los datos se publican con licencia CC BY 4.0: puedes usarlos y citarlos si mencionas a EvaAI como fuente.
Metodología
Metodología
- Tipo de cambio único para todo: referencia del Banco Central Europeo del 22 de octubre de 2026, el último publicado el día de la revisión (1 EUR = 1.1205 USD = 21.0215 MXN). Las conversiones se redondean a dos decimales en el CSV y a unidades en la página.
- ManyChat devolvió una verificación de seguridad el 24 de octubre; sus precios son los leídos el 23 de octubre en su página y en sus artículos de ayuda oficiales.
- HubSpot redirige sus páginas de precios por producto a una página general en euros. Usamos los montos de sus páginas de producto, que no dicen el plazo. WhatsApp nativo empieza en Service Hub Professional.
- Wati ajusta el precio por país. La página nos mostró euros; su sistema de precios para México devuelve otros montos en pesos, que la página no mostró, así que van sin precio verificable.
- Bitrix24 abre en sus planes Vibe+; los planes Essentials, más baratos, se leyeron en su otra pestaña el 24 de octubre.
- Mercately muestra dos tablas trimestrales en el código de su página; usamos la que se ve en pantalla.
- Vambe cobra implementación el mes 1 y un monto reducido el mes 2; su precio de la tabla aplica desde el mes 3.
- Whaticket ya no tiene planes fijos: su precio parte de 3 usuarios y 1 conexión, y sube según lo que configures.
- Brevo cobra según el volumen de correos. WhatsApp está disponible desde su plan Professional; Starter y Standard no lo incluyen en la página revisada.
- Un dato que la página revisada no menciona aparece como «No lo dice». No significa que no exista.
Páginas relacionadas
- Precios de Eva
- Precios de Kommo
- Alternativas a Kommo
- Precios de ManyChat
- Alternativas a ManyChat
- Precios de Leadsales
- Alternativas a Leadsales
- Precios de Wati
- Alternativas a Wati
- Precios de respond.io
- Alternativas a respond.io
- Precios de Callbell
- Alternativas a Callbell
- Precios de Cliengo
- Alternativas a Cliengo
- Precios de Clientify
- Alternativas a Clientify
- Precios de Whaticket
- Alternativas a Whaticket
- Precios de Mercately
- Alternativas a Mercately
- Precios de Hilos
- Precios de Darwin AI
- Alternativas a Darwin AI
- Alternativas a Vambe
- Alternativas a Cheetrack
- Alternativas a Trengo
- Precios de Bitrix24
- Alternativas a Bitrix24
- Alternativas a Chatfuel
Pon a Eva a vender.
Mándanos cuántas personas atienden y cuántas conversaciones tienes al mes. Te decimos qué te costaría cada opción de la tabla, Eva incluida.
Escríbenos por WhatsAppDatos verificados el